Χάρτης της Ελλάδας

                                       ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

flag-gr.gif (8418 bytes)



Νομός Κέρκυρας


navset1_top.gif (1890 bytes)
navset1_mid1.gif (1217 bytes)
navset1_mid2.gif (1249 bytes)
navset1_mid3.gif (1154 bytes)
navset1_mid4.gif (1104 bytes)
navset1_bo.gif (1775 bytes)

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 39.487 37.442 2.045
Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.958 0 4.958
Δ. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 10.319 0 10.319
Δ. ΕΣΠΕΡΙΩΝ 8.136 0 8.136
Δ. ΘΙΝΑΛΙΟΥ 5.512 0 5.512
Δ. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 2.787 0 2.787
Δ. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 5.206 0 5.206
Δ. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 6.704 4.364 2.340
Δ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 6.690 0 6.690
Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 4.395 0 4.395
Δ. ΠΑΞΩΝ 2.438 0 2.438
Δ. ΠΑΡΕΛΙΩΝ 7.197 0 7.197
Δ. ΦΑΙΑΚΩΝ 6.488 0 6.488
ΚΟΙΝ. ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ 698 0 698
ΚΟΙΝ. ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ 297 0 297
ΚΟΙΝ. ΟΘΩΝΩΝ 663 0 663
       
       

 

          
          
          
           
          
            

Best experienced with
internetexplorer.gif (874 bytes)

Best viewed in 1024x768