Χάρτης της Ελλάδας

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

flag-gr.gif (8418 bytes)



Νομός Ηλείας


navset1_top.gif (1890 bytes)
navset1_mid1.gif (1217 bytes)
navset1_mid2.gif (1249 bytes)
navset1_mid3.gif (1154 bytes)
navset1_mid4.gif (1104 bytes)
navset1_bo.gif (1775 bytes)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
Δ. ΠΥΡΓΟΥ 34.902 23.791 11.111
Δ. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 32.090 20.030 12.060
Δ. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 4.309 3.579 730
Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 2.152 0 2.152
Δ. ΑΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 11.069 0 11.069
Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.348 3.714 1.634
Δ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 11.204 4.410 6.794
Δ. ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 3.552 0 3.552
Δ. ΒΩΛΑΚΟΣ 11.523 7.423 4.100
Δ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 12.910 6.739 6.171
Δ. ΖΑΧΑΡΩΣ 4.297 0 4.297
Δ. ΙΑΡΔΑΝΟΥ 4.486 0 4.486
Δ. ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 1.374 0 1.374
Δ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ 2.562 0 2.562
Δ. ΛΑΣΙΩΝΟΣ 6.334 3.837 2.497
Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 5.660 0 5.660
Δ. ΠΗΝΕΙΑΣ 15.931 5.783 10.148
Δ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 3.361 2.688 673
Δ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ 2.499 0 2.499
Δ. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 4.870 0 4.870
Δ. ΦΟΛΟΗΣ 9.026 0 9.026
 

          
          
          
           
          
            

Best experienced with
internetexplorer.gif (874 bytes)

Best viewed in 1024x768