Χάρτης της Ελλάδας

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

flag-gr.gif (8418 bytes)



Νομός Γρεβενών


navset1_top.gif (1890 bytes)
navset1_mid1.gif (1217 bytes)
navset1_mid2.gif (1249 bytes)
navset1_mid3.gif (1154 bytes)
navset1_mid4.gif (1104 bytes)
navset1_bo.gif (1775 bytes)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15.481 10.447 5.034
Δ. ΒΕΝΤΖΙΟΥ 2.957 0 2.957
Δ. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ 1.707 0 1.707
Δ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5.066 4.187 879
Δ. ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ 3.080 0 3.080
Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ 2.855 0 2.855
Δ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 1.792 0 1.792
Δ. ΧΑΣΙΩΝ 2.317 0 2.317
ΚΟΙΝ. ΑΒΔΕΛΛΑΣ 448 0 448
ΚΟΙΝ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ 187 0 187
ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 139 0 139
ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 454 0 454
ΚΟΙΝ. ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ 701 0 701
ΚΟΙΝ. ΣΜΙΞΗΣ 509 0 509
ΚΟΙΝ. ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 254 0 254
               

            
            
           
            

Best experienced with
internetexplorer.gif (874 bytes)

Best viewed in 1024x768