|
![]() |
|||||||||||||
Τοποθεσία |
|||||||||||||
| Ο Δήμος των Άνω Λιοσίων βρίσκεται
στα βορειοδυτικά του λεκανοπεδίου της Αττικής
και ανήκει στα δυτικά προάστια της
Αθήνας. Τα
διοικητικά όρια των Άνω Λιοσίων φτάνουν ψηλά
στην Πάρνηθα μέχρι τις θέσεις ''Κεραμίδι'',
''Ντάρδεζα'' και ''Λιούγκο''. Συνορεύει ανατολικά με
τον δήμο Αχαρνών, δυτικά με το δήμο Ασπροπύργου,
βόρεια και δυτικά με το δήμο Φυλής και
στα νότια με τους δήμους Καματερού και Ζεφυρίου. Πολιούχος της πόλης μας είναι ο ιερός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία Μητροπόλεως.
|
|||||||||||||
| Έκταση-Πληθυσμός | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Ο Δήμος Άνω Λιοσίων έχει περίπου 26423 κατοίκους. | Πολλοί είναι οι λόγοι για να επισκεφθεί κανείς την πόλη | ||||||||||||
| μας.Υπάρχουν πολλές ευκαιρείες για φτηνές Τα δύο | |||||||||||||
| Η έκτασή του φτάνει τα 38.050 στρέμματα | πολύ όμορφα δημοτικά αναψυκτήρια, Βορεινό | ||||||||||||
| και Περνερί θα σας χαρίσουν ωραίες στιγμές. | |||||||||||||
Ιδιαίτερα πρέπει να
προσεχθεί η μεγάλη δασική έκταση στα βόρεια του
δήμου.
|
|
||||||||||||
| Η μεταβολή του πληθυσμού. | |||||||||||||
| Τα παραδοσιακά καφενεδάκια, ουζερί και | |||||||||||||
| Έτος | Πληθυσμός | ||||||||||||
Ραγδαία είναι η αύξηση του πληθυσμού από τα τέλη της δεκαετίας του '50, αποτέλεσμα της εσωτερικής μετανάστευσης. |
1844 | 177 | μεζεδοπωλεία σας μεταφέρουν σε παλιές όμορφες | ||||||||||
| 1861 | 227 | εποχές.Υπάρχουν πολλές ψησταριές,λαϊκά εστιατόρια, | |||||||||||
| 1879 | 403 | ωραίες καφετέριες καθώς και κέντρα διασκεδάσεως. | |||||||||||
| 1920 | 1.019 | Για τους περιηγητές όμορφες είναι οι επισκέψεις στην | |||||||||||
| 1928 | 1.142 | μονή της Ντάρδεζας το οποίο είναι αφιερωμένο στην | |||||||||||
| 1940 | 1.602 | Παναγία.Στην Πάρνηθα είναι και το εκκλησάκι του | |||||||||||
| 1951 | 1.660 | ||||||||||||
| Aγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδος.Αξιόλογο | |||||||||||||
| 1961 | 3.348 | ||||||||||||
| είναι το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στα | |||||||||||||
| 1971 | 11.388 | ||||||||||||
| βορειοδυτικά της πόλης. | |||||||||||||
| 1981 | 16.862 | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| 1991 | 21.397 | ||||||||||||
|
Πληθυσμιακή ανάπτυξη |
2001 |
26423 | Πηγή ΕΣΥΕ | ||||||||||